Bisernice: G, D, E Bračevi: G, D, A, E Bugarije: G, D, E, A
Žica | Jed.mjere | Iznos HRK | Iznos € |
---|---|---|---|
1. žica | 1 par | 35.00kn | 4.65€ |
1.žica | 1 kom | 17.50kn | 2.32€ |
2. žica | 1 kom | 15.00kn | 1.99€ |
3. žica | 1 kom | 25.00kn | 3.32€ |
4. žica | 1 kom | 25.00kn | 3.32€ |
komplet 5 žica | 80.00kn | 10.62€ | |
komplet 6 žica | 90.00kn | 11.95€ |
Čelo Ručno: G,A
Žica | Jed.mjere | Iznos HRK | Iznos € |
---|---|---|---|
1. žica | 1 kom | 25.00kn | 3.32€ |
2. žica | 1. kom | 30.00kn | 3.98€ |
3. žica | 1. kom | 35.00kn | 4.65€ |
4. žica | 1. kom | 40.00kn | 5.31€ |
komplet 4 žica | 120.00kn | 15.93€ |
TAMBURAŠKI BAS G , A
Žica | Jed.mjere | Iznos HRK | Iznos € |
---|---|---|---|
1. žica | 1 kom | 50.00kn | 6.64€ |
2. žica | 1 kom | 60.00kn | 7.96€ |
3. žica | 1 kom | 70.00kn | 9.29€ |
4. žica | 1 kom | 70.00kn | 9.29€ |
komplet 4 žice | 250.00kn | 33.18€ |
Berda dvoglasna
Žica | Jed.mjere | Iznos HRK | Iznos € |
---|---|---|---|
1. žica | 1 par | 100.00kn | 13.27€ |
2. žica | 1 par | 120.00kn | 15.93€ |
komplet 4 žice | 200.00kn | 26.54€ |
Samica,Šargija
Žica | Jed.mjere | Iznos HRK | Iznos € |
---|---|---|---|
komplet 4 žice | 60.00kn | 7.96€ |
Cijene su u kunama i eurima bez PDV-a.
Nismo u sustavu PDV-a.
FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE: 1 EUR = 7,53450 KN
“FRANIĆ” OBRT ZA IZRADU PROIZVODA OD ŽICE , vl. HELENA FRANIĆ
Trojstveni Markovac
Đurđevačka cesta 116
43000,BJELOVAR
CROATIA
MB – 97470813
OIB – 44434909271
ZIRO RACUN – Erste&Steiermärkische Bank 2402006-1140235077
Iban – HR3524020061140235077
Tel/fax +385(0)43-231-898.
098 / 934-3852
099 / 413-6776
E mail:
gabicahelena@gmail.com