Bisernice: G, D, E Bračevi: G, D, A, E Bugarije: G, D, E, A
Žica | Jed.mjere | Cijena bez PDV-a | Iznos |
---|---|---|---|
1. žica | 1 par | 35.00 | 35.00 |
2. žica | 1 kom | 15.00 | 15.00 |
3. žica | 1 kom | 25.00 | 25.00 |
4. žica | 1 kom | 25.00 | 25.00 |
komplet 5 žica | 80.00 | 80.00 | |
komplet 6 žica | 90.00 | 90.00 |
Čelo Ručno: G,A
Žica | Jed.mjere | Cijena bez PDV-a | Iznos |
---|---|---|---|
1. žica | 1 kom | 25.00 | 25.00 |
2. žica | 1. kom | 30.00 | 30.00 |
3. žica | 1. kom | 35.00 | 35.00 |
4. žica | 1. kom | 40.00 | 40.00 |
komplet 4 žica | 120.00 | 120.00 |
TAMBURAŠKI BAS G , A
Žica | Jed.mjere | Cijena bez PDV-a | Iznos |
---|---|---|---|
1. žica | 1 kom | 50.00 | 50.00 |
2. žica | 1 kom | 60.00 | 60.00 |
3. žica | 1 kom | 70.00 | 70.00 |
4. žica | 1 kom | 70.00 | 70.00 |
komplet 4 žice | 250.00 | 250.00 |
Berda dvoglasna
Žica | Jed.mjere | Cijena bez PDV-a | Iznos |
---|---|---|---|
1. žica | 1 par | 100.00 | 100.00 |
2. žica | 1 par | 120.00 | 120.00 |
komplet 4 žice | 200.00 | 200.00 |
Samica,Šargija
Žica | Jed.mjere | Cijena bez PDV-a | Iznos |
---|---|---|---|
komplet 4 žice | 60.00 | 60.00 |
Cijene su u kunama bez PDV-a.
Nismo u sustavu PDV-a.
“FRANIĆ” OBRT ZA IZRADU PROIZVODA OD ŽICE , vl. HELENA FRANIĆ
Trojstveni Markovac
Đurđevačka cesta 116
43000,BJELOVAR
CROATIA
MB – 97470813
OIB – 44434909271
ZIRO RACUN – Erste&Steiermärkische Bank 2402006-1140235077
Iban – HR3524020061140235077
Tel/fax +385(0)43-231-898.
098 / 934-3852
099 / 413-6776
E mail:
gabicahelena@gmail.com